<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>CENTRO DE INFORMACI&#211;N JUVENIL</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL</link>
		<description>Los servicios que se pueden encontrar en el CENTRO DE INFORMACI&#211;N JUVENIL son:-	Zona de Autoconsulta: tablones de informaci&#243;n sobre cursos, empleo, viajes, oposiciones, folletos, anuncios, espacio equipado para la consulta de informaci&#243;n tranquil</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>LOS J&#211;VENES MENORES DE 30 A&#209;OS PUEDEN CONSEGUIR SU DOMINIO .ES GRATUITO </title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2008/01/28/los-jovenes-menores-de-30-anos-pueden-conseguir-su/</link>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:36:08 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">42064@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>A trav&#233;s del Programa J&#243;venes en Red, los j&#243;venes podr&#225;n crear su p&#225;gina web de forma gratuita durante el primer a&#241;o en el sitio www.jovenesenred.es. El primer d&#237;a se recibieron 1.500 solicitudes.La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci&#243;n, aprobada el pasado 20 de diciembre, incluye el Programa de J&#243;venes en Red, que ofrece la posibilidad de crear un dominio personal .es a j&#243;venes menores de 30 a&#241;os y de forma gratuita.La solicitud para conseguir este dominio se realiza en Red.es, &#8230;&#8230;&#8230;.El objetivo de esta iniciativa es fomentar el uso de las nuevas tecnolog&#237;as de la ciudadan&#237;a, sobre todo entre los j&#243;venes, as&#237; como a estimular a los usuarios de internet a crear su especio personal en la red. Los j&#243;venes podr&#225;n crear su propia pagina web, que ser&#225; gratuita el primer a&#241;o. Cada joven tiene derecho a un s&#243;lo registro de estas caracter&#237;sticas y lo podr&#225; hacer a trav&#233;s de la pagina web www.jovenesenred.es. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[A trav&#233;s del Programa J&#243;venes en Red, los j&#243;venes podr&#225;n crear su p&#225;gina web de forma gratuita durante el primer a&#241;o en el sitio www.jovenesenred.es. El primer d&#237;a se recibieron 1.500 solicitudes.<br><br>La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci&#243;n, aprobada el pasado 20 de diciembre, incluye el Programa de J&#243;venes en Red, que ofrece la posibilidad de crear un dominio personal .es a j&#243;venes menores de 30 a&#241;os y de forma gratuita.<br><br>La solicitud para conseguir este dominio se realiza en Red.es, &#8230;&#8230;&#8230;.El objetivo de esta iniciativa es fomentar el uso de las nuevas tecnolog&#237;as de la ciudadan&#237;a, sobre todo entre los j&#243;venes, as&#237; como a estimular a los usuarios de internet a crear su especio personal en la red. <br>Los j&#243;venes podr&#225;n crear su propia pagina web, que ser&#225; gratuita el primer a&#241;o. Cada joven tiene derecho a un s&#243;lo registro de estas caracter&#237;sticas y lo podr&#225; hacer a trav&#233;s de la pagina web www.jovenesenred.es. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=42064&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>UN PROBLEM&#193;TICO ADOLESCENTE ALEM&#193;N, ENVIADO A SIBERIA &#171;PARA QUE APRENDA&#187;</title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2008/01/21/un-problematico-adolescente-aleman-enviado-a-siber/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:21:35 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">41449@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Las autoridades alemanas han enviado a un delincuente de 16 a&#241;os a Siberia para que aprenda a vivir, inform&#243; este jueves la prensa. El adolescente, culpable de m&#250;ltiples actos de violencia, hab&#237;a sido internado previamente sin &#233;xito en un hogar educativo y en un hospital psiqui&#225;trico.Los servicios sociales del Estado federado de Hesse (centro) lo enviaron el verano (boreal) pasado por nueve meses a Sedelnikovo, una remota localidad de Siberia, en una zona &#171;pobre y desprovista de productos de consumo&#187;, donde el joven tuvo que construir sus propios aseos en un jard&#237;n y cortar &#225;rboles para hacer fuego y calentarse con temperaturas que pueden llegar en invierno a los 55 grados bajo cero.&#171;No se trata de una forma de sanci&#243;n, sino de una experiencia educativa&#187;, seg&#250;n Stefan Becker, responsable de los servicios sociales juveniles de Giessen, en la regi&#243;n de Hesse.Seg&#250;n public&#243; la prensa, el coste de la &#171;reeducaci&#243;n&#187; del adolescente, que fue supervisada por las autoridades alemanas, fue de 150 euros (222 d&#243;lares) por d&#237;a, es decir la tercera parte de lo que costar&#237;a su internamiento en un establecimiento especializado en Alemania.ABC , 18/01/2008</description>
			<content:encoded><![CDATA[Las autoridades alemanas han enviado a un delincuente de 16 a&#241;os a Siberia para que aprenda a vivir, inform&#243; este jueves la prensa. El adolescente, culpable de m&#250;ltiples actos de violencia, hab&#237;a sido internado previamente sin &#233;xito en un hogar educativo y en un hospital psiqui&#225;trico.<br><br>Los servicios sociales del Estado federado de Hesse (centro) lo enviaron el verano (boreal) pasado por nueve meses a Sedelnikovo, una remota localidad de Siberia, en una zona &#171;pobre y desprovista de productos de consumo&#187;, donde el joven tuvo que construir sus propios aseos en un jard&#237;n y cortar &#225;rboles para hacer fuego y calentarse con temperaturas que pueden llegar en invierno a los 55 grados bajo cero.<br><br>&#171;No se trata de una forma de sanci&#243;n, sino de una experiencia educativa&#187;, seg&#250;n Stefan Becker, responsable de los servicios sociales juveniles de Giessen, en la regi&#243;n de Hesse.<br><br>Seg&#250;n public&#243; la prensa, el coste de la &#171;reeducaci&#243;n&#187; del adolescente, que fue supervisada por las autoridades alemanas, fue de 150 euros (222 d&#243;lares) por d&#237;a, es decir la tercera parte de lo que costar&#237;a su internamiento en un establecimiento especializado en Alemania.<br><br>ABC , 18/01/2008]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=41449&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>LA ONU DENUNCIA LA POBREZA Y LA FALTA DE EMPLEOS DIGNOS COMO PRINCIPALES OBST&#193;CULOS PARA LOS J&#211;VENES </title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/12/19/la-onu-denuncia-la-pobreza-y-la-falta-de-empleos-d/</link>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:14:23 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">39063@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description> EL PAIS, 19/12/2007El &#180;Informe Mundial Sobre la Juventud&#180; reconoce avances en todas las regiones del planeta pero pide m&#225;s esfuerzos para facilitar el acceso a la vida adulta.La pobreza y la falta de empleos dignos dificultan la incorporaci&#243;n de los j&#243;venes al mundo adulto y limita sus perspectivas de futuro, a pesar de ser la generaci&#243;n mejor educada de la historia, seg&#250;n ha se&#241;alado la ONU en su informe mundial sobre la juventud.El Informe Mundial Sobre la Juventud 2007, la transici&#243;n de los j&#243;venes a la edad adulta, difundido hoy por el Departamento de Asuntos Econ&#243;micos y Sociales de la Organizaci&#243;n de Naciones Unidas, estudia los desaf&#237;os que enfrentan los 1.200 millones de j&#243;venes de 15 a 24 a&#241;os que hay en el mundo, que constituyen el 18 % de la poblaci&#243;n mundial."La inversi&#243;n en la juventud ha mejorado en todas las regiones del planeta en los &#250;ltimos a&#241;os, y se ha extendido el acceso de los j&#243;venes a la educaci&#243;n", se explica en el estudio. Incluso en algunos lugares, apunta, la educaci&#243;n privada ha cubierto las lagunas dejadas por el sector p&#250;blico. "En todas las regiones se han registrado logros impresionantes en el campo de la educaci&#243;n y en la escolarizaci&#243;n de las ni&#241;as", ha valorado el director de Asuntos Econ&#243;micos y Sociales de la ONU, Johan Scholvink, al presentar el informe&#8230;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ EL PAIS, 19/12/2007<br>El &#180;Informe Mundial Sobre la Juventud&#180; reconoce avances en todas las regiones del planeta pero pide m&#225;s esfuerzos para facilitar el acceso a la vida adulta.<br>La pobreza y la falta de empleos dignos dificultan la incorporaci&#243;n de los j&#243;venes al mundo adulto y limita sus perspectivas de futuro, a pesar de ser la generaci&#243;n mejor educada de la historia, seg&#250;n ha se&#241;alado la ONU en su informe mundial sobre la juventud.<br>El Informe Mundial Sobre la Juventud 2007, la transici&#243;n de los j&#243;venes a la edad adulta, difundido hoy por el Departamento de Asuntos Econ&#243;micos y Sociales de la Organizaci&#243;n de Naciones Unidas, estudia los desaf&#237;os que enfrentan los 1.200 millones de j&#243;venes de 15 a 24 a&#241;os que hay en el mundo, que constituyen el 18 % de la poblaci&#243;n mundial.<br>"La inversi&#243;n en la juventud ha mejorado en todas las regiones del planeta en los &#250;ltimos a&#241;os, y se ha extendido el acceso de los j&#243;venes a la educaci&#243;n", se explica en el estudio. Incluso en algunos lugares, apunta, la educaci&#243;n privada ha cubierto las lagunas dejadas por el sector p&#250;blico. "En todas las regiones se han registrado logros impresionantes en el campo de la educaci&#243;n y en la escolarizaci&#243;n de las ni&#241;as", ha valorado el director de Asuntos Econ&#243;micos y Sociales de la ONU, Johan Scholvink, al presentar el informe&#8230;<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=39063&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>VIVIENDA</title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/12/11/vivienda-1/</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:06:47 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">38338@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Los j&#243;venes destinan cerca del 70% de sus ingresos a la compra de una vivienda  EFE, 05/12/2007El esfuerzo econ&#243;mico que debe realizar este sector de la poblaci&#243;n para adquirir un inmueble libre supera el doble de lo recomendadoLos j&#243;venes espa&#241;oles tienen el derecho a una vivienda digna, pero con ella adquieren tambi&#233;n el deber de renunciar a casi todo lo dem&#225;s. La realidad es tan cruda que las personas que conforman el futuro del pa&#237;s tienen que dedicar en la actualidad de promedio el 67,8% de sus ingresos a la compra de un inmueble libre, seg&#250;n el Observatorio de Vivienda Joven elaborado por el Consejo de la Juventud de Espa&#241;a&#8230; Atados por la vivienda [editorial]  EL NORTE DE CASTILLA , 05/12/2007El Observatorio de Vivienda Joven vuelve a constatar las dificultades a las que se enfrentan los menores de 35 a&#241;os para acceder a una vivienda. En Castilla y Le&#243;n, los j&#243;venes deben dedicarla m&#225;s de la mitad de sus ingresos. Tendr&#237;an que ganar el 80% m&#225;s de media para poder soportar sin riesgos la carga. Pero las estad&#237;sticas tambi&#233;n inciden en la identificaci&#243;n de bienestar personal, no tanto con la posibilidad de disponer de un techo digno, como que &#233;ste lo sea en propiedad. El hecho de que otros pa&#237;ses de nuestro entorno dispongan de porcentajes del 18% de alquileres protegidos, muy superiores al espa&#241;ol, evidencia que existen otras f&#243;rmulas para asegurar el adecuado arraigo personal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Los j&#243;venes destinan cerca del 70% de sus ingresos a la compra de una vivienda <br><br> EFE, 05/12/2007<br>El esfuerzo econ&#243;mico que debe realizar este sector de la poblaci&#243;n para adquirir un inmueble libre supera el doble de lo recomendado<br>Los j&#243;venes espa&#241;oles tienen el derecho a una vivienda digna, pero con ella adquieren tambi&#233;n el deber de renunciar a casi todo lo dem&#225;s. La realidad es tan cruda que las personas que conforman el futuro del pa&#237;s tienen que dedicar en la actualidad de promedio el 67,8% de sus ingresos a la compra de un inmueble libre, seg&#250;n el Observatorio de Vivienda Joven elaborado por el Consejo de la Juventud de Espa&#241;a&#8230; <br><br>Atados por la vivienda [editorial] <br><br> EL NORTE DE CASTILLA , 05/12/2007<br>El Observatorio de Vivienda Joven vuelve a constatar las dificultades a las que se enfrentan los menores de 35 a&#241;os para acceder a una vivienda. En Castilla y Le&#243;n, los j&#243;venes deben dedicarla m&#225;s de la mitad de sus ingresos. Tendr&#237;an que ganar el 80% m&#225;s de media para poder soportar sin riesgos la carga. Pero las estad&#237;sticas tambi&#233;n inciden en la identificaci&#243;n de bienestar personal, no tanto con la posibilidad de disponer de un techo digno, como que &#233;ste lo sea en propiedad. El hecho de que otros pa&#237;ses de nuestro entorno dispongan de porcentajes del 18% de alquileres protegidos, muy superiores al espa&#241;ol, evidencia que existen otras f&#243;rmulas para asegurar el adecuado arraigo personal.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=38338&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>LA FAD PONE EN MARCHA UNA CAMPA&#209;A CONTRA LA BANALIZACI&#211;N DEL CONSUMO DE DROGAS.</title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/11/19/la-fad-pone-en-marcha-una-campana-contra-la-banali/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:07:24 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">36517@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La Fundaci&#243;n de Ayuda contra la Drogadicci&#243;n (FAD) ha puesto en marcha una nueva campa&#241;a de sensibilizaci&#243;n para combatir "la banalizaci&#243;n" del consumo de drogas y recordar que lo m&#225;s peligroso de estas sustancias es "olvidarnos de lo que realmente son".En la presentaci&#243;n de la campa&#241;a, el director general de la FAD, Ignacio Calder&#243;n, ha explicado que "el gran problema de las drogas es que cuando son tratadas, percibidas y usadas como un producto de consumo m&#225;s, acaban perdiendo su consideraci&#243;n de sustancias de riesgo".En la &#250;ltima d&#233;cada, Espa&#241;a ha vivido un periodo de incesante aumento en los porcentajes de consumidores habituales de drogas -especialmente de coca&#237;na y cannabis- que parece que comienza a remitir, seg&#250;n los &#250;ltimos datos del Ministerio de Sanidad.Sin embargo, estos resultados no deben propiciar que decaiga la atenci&#243;n ante el fen&#243;meno que sigue afectando a un porcentaje significativo de la poblaci&#243;n y, en especial, a j&#243;venes y adolescentes.Seg&#250;n datos de la &#250;ltima Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Ense&#241;anzas Medias (2006-2007), el 79,6% de los j&#243;venes de 14 a 18 a&#241;os ha consumido bebidas alcoh&#243;licas alguna vez en la vida, el 46,1% tabaco y el 36,2% cannabis.En cuanto al consumo de coca&#237;na, el 5,7% de los estudiantes asegura haberla consumido en alguna ocasi&#243;n, el 3,3% reconoce haber tomado &#233;xtasis, el 3,4% anfetaminas y el 4,1% alucin&#243;genos&#8230;</description>
			<content:encoded><![CDATA[La Fundaci&#243;n de Ayuda contra la Drogadicci&#243;n (FAD) ha puesto en marcha una nueva campa&#241;a de sensibilizaci&#243;n para combatir "la banalizaci&#243;n" del consumo de drogas y recordar que lo m&#225;s peligroso de estas sustancias es "olvidarnos de lo que realmente son".<br><br>En la presentaci&#243;n de la campa&#241;a, el director general de la FAD, Ignacio Calder&#243;n, ha explicado que "el gran problema de las drogas es que cuando son tratadas, percibidas y usadas como un producto de consumo m&#225;s, acaban perdiendo su consideraci&#243;n de sustancias de riesgo".<br><br>En la &#250;ltima d&#233;cada, Espa&#241;a ha vivido un periodo de incesante aumento en los porcentajes de consumidores habituales de drogas -especialmente de coca&#237;na y cannabis- que parece que comienza a remitir, seg&#250;n los &#250;ltimos datos del Ministerio de Sanidad.<br><br>Sin embargo, estos resultados no deben propiciar que decaiga la atenci&#243;n ante el fen&#243;meno que sigue afectando a un porcentaje significativo de la poblaci&#243;n y, en especial, a j&#243;venes y adolescentes.<br><br>Seg&#250;n datos de la &#250;ltima Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Ense&#241;anzas Medias (2006-2007), el 79,6% de los j&#243;venes de 14 a 18 a&#241;os ha consumido bebidas alcoh&#243;licas alguna vez en la vida, el 46,1% tabaco y el 36,2% cannabis.<br><br>En cuanto al consumo de coca&#237;na, el 5,7% de los estudiantes asegura haberla consumido en alguna ocasi&#243;n, el 3,3% reconoce haber tomado &#233;xtasis, el 3,4% anfetaminas y el 4,1% alucin&#243;genos&#8230;<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=36517&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>ESPA&#209;A &#8226; &#8226; ESPA&#209;A SE ENCUENTRA A LA COLA DE EUROPA EN CONCILIACI&#211;N DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR </title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/11/08/espana-espana-se-encuentra-a-la-cola-de-europa-en-/</link>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:54:46 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">35752@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>EUROPA PRESS, 07/11/2007Espa&#241;a se encuentra a la cola de Europa en conciliaci&#243;n de vida laboral y familiar, seg&#250;n explic&#243; el director de investigaci&#243;n de la Fundaci&#243;n Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, Enrique Fern&#225;ndez, en el transcuso de la mesa redonda &#180;El reto de la conciliaci&#243;n&#180; celebrada hoy durante el &#180;II Congreso Nacional para racionalizar los horarios espa&#241;oles&#180; organizado por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.Las jornadas laborales espa&#241;olas se caracterizan por ser "largas, r&#237;gidas y con poca disposici&#243;n de tiempo parcial", seg&#250;n datos proporcionados por esta agencia de la Uni&#243;n Europea en coordinaci&#243;n con la direcci&#243;n General de Empeo de la Comisi&#243;n Europea (EWCS-2005). La jornada laboral espa&#241;ola tiene una duraci&#243;n media superior a la del resto de la Europa de los 15, ocupando el tercer puesto en este r&#225;nking. S&#243;lo el 12% de los trabajadores espa&#241;oles afirman que trabajan a tiempo parcial, un porcentaje que se invierte en los pa&#237;ses m&#225;s competitivos y desarrollados de Europa (en Holanda uno de cada dos trabajadores lo hace bajo esta modalidad). Para Enrique Fern&#225;ndez, "deber&#237;a ofrecerse m&#225;s trabajo a tiempo parcial en Espa&#241;a" y dejar de relacionarlo con el "trabajo temporal y precario".</description>
			<content:encoded><![CDATA[EUROPA PRESS, 07/11/2007<br>Espa&#241;a se encuentra a la cola de Europa en conciliaci&#243;n de vida laboral y familiar, seg&#250;n explic&#243; el director de investigaci&#243;n de la Fundaci&#243;n Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, Enrique Fern&#225;ndez, en el transcuso de la mesa redonda &#180;El reto de la conciliaci&#243;n&#180; celebrada hoy durante el &#180;II Congreso Nacional para racionalizar los horarios espa&#241;oles&#180; organizado por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.<br><br>Las jornadas laborales espa&#241;olas se caracterizan por ser "largas, r&#237;gidas y con poca disposici&#243;n de tiempo parcial", seg&#250;n datos proporcionados por esta agencia de la Uni&#243;n Europea en coordinaci&#243;n con la direcci&#243;n General de Empeo de la Comisi&#243;n Europea (EWCS-2005). <br><br>La jornada laboral espa&#241;ola tiene una duraci&#243;n media superior a la del resto de la Europa de los 15, ocupando el tercer puesto en este r&#225;nking. S&#243;lo el 12% de los trabajadores espa&#241;oles afirman que trabajan a tiempo parcial, un porcentaje que se invierte en los pa&#237;ses m&#225;s competitivos y desarrollados de Europa (en Holanda uno de cada dos trabajadores lo hace bajo esta modalidad). Para Enrique Fern&#225;ndez, "deber&#237;a ofrecerse m&#225;s trabajo a tiempo parcial en Espa&#241;a" y dejar de relacionarlo con el "trabajo temporal y precario".<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=35752&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>CHAC&#211;N ANUNCIA QUE EL CONSEJO APROBAR&#193; EL VIERNES EL DECRETO QUE REGULA LA AYUDA AL ALQUILER </title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/10/31/chacon-anuncia-que-el-consejo-aprobara-el-viernes-/</link>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:41:34 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">35188@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description> EL PAIS, 31/10/2007El Consejo de Ministros aprobar&#225; el pr&#243;ximo viernes el Real Decreto que regula la renta b&#225;sica de emancipaci&#243;n, la ayuda directa de 210 euros al mes para inquilinos de entre 22 y 30 a&#241;os con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales. As&#237; lo ha anunciado hoy la ministra de Vivienda, Carme Chac&#243;n, durante su participaci&#243;n en la reuni&#243;n del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. El Real Decreto regular&#225; tambi&#233;n el pr&#233;stamo de 600 euros para la fianza del alquiler y un aval p&#250;blico equivalente a seis meses de renta.La titular de Vivienda se ha comprometido ante los diputados socialistas a "firmar antes de final de a&#241;o" con todas las comunidades aut&#243;nomas convenios bilaterales para la gesti&#243;n conjunta de estas ayudas y "poner en marcha" la solicitud para que a partir del 1 de enero se puedan comenzar a pedir las mismas. Las solicitudes se presentar&#225;n a las comunidades aut&#243;nomas, quienes se encargar&#225;n de resolverla y trasladar la decisi&#243;n al Ministerio, que efectuar&#225; el pago&#8230;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ EL PAIS, 31/10/2007<br>El Consejo de Ministros aprobar&#225; el pr&#243;ximo viernes el Real Decreto que regula la renta b&#225;sica de emancipaci&#243;n, la ayuda directa de 210 euros al mes para inquilinos de entre 22 y 30 a&#241;os con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales. As&#237; lo ha anunciado hoy la ministra de Vivienda, Carme Chac&#243;n, durante su participaci&#243;n en la reuni&#243;n del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. El Real Decreto regular&#225; tambi&#233;n el pr&#233;stamo de 600 euros para la fianza del alquiler y un aval p&#250;blico equivalente a seis meses de renta.<br><br>La titular de Vivienda se ha comprometido ante los diputados socialistas a "firmar antes de final de a&#241;o" con todas las comunidades aut&#243;nomas convenios bilaterales para la gesti&#243;n conjunta de estas ayudas y "poner en marcha" la solicitud para que a partir del 1 de enero se puedan comenzar a pedir las mismas. Las solicitudes se presentar&#225;n a las comunidades aut&#243;nomas, quienes se encargar&#225;n de resolverla y trasladar la decisi&#243;n al Ministerio, que efectuar&#225; el pago&#8230;<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=35188&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>&#191;PAP&#193;, ME AYUDAS A EMANCIPARME?</title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/10/22/papa-me-ayudas-a-emanciparme/</link>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:57:44 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">34358@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>EL PAIS, 20/10/2007Un mill&#243;n de j&#243;venes en Espa&#241;a, el 65% del total, necesita ayudas familiares para mantener su propio hogar.Es una emancipaci&#243;n a medias. Son j&#243;venes de en torno a treinta a&#241;os que han dejado el hogar familiar pero que dependen de la ayuda de los progenitores para poder llegar a fin de mes. Que si un d&#237;a se quedan a comer en casa con mam&#225;, que si otro le piden que les haga la compra y, de paso, le dejan a los hijos con los abuelos. Son un mill&#243;n de j&#243;venes menores de 30%, el 65% del total en Espa&#241;a, seg&#250;n cifras del sindicato UGT de Catalu&#241;a, que ya ha bautizado a este grupo social como los semiemancipados, en un estudio elaborado sobre la poblaci&#243;n catalana.Tres factores combinados son los que impiden que los j&#243;venes puedan prescindir de ese salario diferido que suministran los padres, seg&#250;n el documento: 1.Los salarios basura: el 50% de los asalariados catalanes de entre 20 y 29 a&#241;os ganan un sueldo bruto mensual de 1.000 euros o menos; 2. La precariedad del mercado laboral: la tasa de ocupaci&#243;n de los menores de 25 a&#241;os es 10 puntos porcentuales inferior a la del conjunto de la poblaci&#243;n catalana; y 3. La dificultad para acceder a la vivienda: para pagar una vivienda de 75 metros cuadrados de 277.350 euros, los j&#243;venes de entre 29 y 30 a&#241;os tendr&#237;an que destinar su sueldo &#237;ntegro durante 18 a&#241;os, seg&#250;n el estudio&#8230;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[EL PAIS, 20/10/2007<br>Un mill&#243;n de j&#243;venes en Espa&#241;a, el 65% del total, necesita ayudas familiares para mantener su propio hogar.<br>Es una emancipaci&#243;n a medias. Son j&#243;venes de en torno a treinta a&#241;os que han dejado el hogar familiar pero que dependen de la ayuda de los progenitores para poder llegar a fin de mes. Que si un d&#237;a se quedan a comer en casa con mam&#225;, que si otro le piden que les haga la compra y, de paso, le dejan a los hijos con los abuelos. Son un mill&#243;n de j&#243;venes menores de 30%, el 65% del total en Espa&#241;a, seg&#250;n cifras del sindicato UGT de Catalu&#241;a, que ya ha bautizado a este grupo social como los semiemancipados, en un estudio elaborado sobre la poblaci&#243;n catalana.<br>Tres factores combinados son los que impiden que los j&#243;venes puedan prescindir de ese salario diferido que suministran los padres, seg&#250;n el documento: 1.Los salarios basura: el 50% de los asalariados catalanes de entre 20 y 29 a&#241;os ganan un sueldo bruto mensual de 1.000 euros o menos; 2. La precariedad del mercado laboral: la tasa de ocupaci&#243;n de los menores de 25 a&#241;os es 10 puntos porcentuales inferior a la del conjunto de la poblaci&#243;n catalana; y 3. La dificultad para acceder a la vivienda: para pagar una vivienda de 75 metros cuadrados de 277.350 euros, los j&#243;venes de entre 29 y 30 a&#241;os tendr&#237;an que destinar su sueldo &#237;ntegro durante 18 a&#241;os, seg&#250;n el estudio&#8230;.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL?p=34358&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>EL GOBIERNO NO APROBAR&#193; LAS AYUDAS A LA EMANCIPACI&#211;N HASTA CONSENSUARLAS CON LAS COMUNIDADES </title>
			<link>http://segovia.cuadernosciudadanos.net/CENTRO_DE_INFORMACION_JUVENIL/2007/10/16/el-gobierno-no-aprobara-las-ayudas-a-la-emancipaci/</link>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:34:54 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">33869@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
